
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Aug 2026 | Selasa | HKD - 482 | 4343 |
| 2 | 17 Aug 2026 | Senin | HKD - 481 | 0411 |
| 3 | 16 Aug 2026 | Minggu | HKD - 480 | 7082 |
| 4 | 15 Aug 2026 | Sabtu | HKD - 479 | 4370 |
| 5 | 14 Aug 2026 | Jumat | HKD - 478 | 9266 |
| 6 | 13 Aug 2026 | Kamis | HKD - 477 | 3279 |
| 7 | 12 Aug 2026 | Rabu | HKD - 476 | 3005 |
| 8 | 11 Aug 2026 | Selasa | HKD - 475 | 3075 |
| 9 | 10 Aug 2026 | Senin | HKD - 474 | 8556 |
| 10 | 09 Aug 2026 | Minggu | HKD - 473 | 4008 |

